REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

...ja kõik muu sisejulgeolekusse puutuv
Vasta
Turist 47
Liige
Postitusi: 4378
Liitunud: 08 Nov, 2014 18:30
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Turist 47 »

Saksamaa. Nakatumine, koos ravivajadusega tõuseb. RKI teatas 67 186 uuest juhtumist ja 446 surmajuhtumist
Vaktsineerimata inimesed "ummistavad", viimased nädal, paar, vaktsineerimise kohti. "Elavad" järjekorrad on mitme tunni pikkused.
Art. pildil Hamburgi mingi vaktsiini saamise koht ca. 700 meetri pikkuse järjekorraga, sutsu" ootavate inimestega.
https://www.aljazeera.com/news/2021/12/ ... ine-months (Viite "pilt" on vana, aga teisest kohast ilusat pilti ei leidnud )
taavi013
Liige
Postitusi: 136
Liitunud: 14 Veebr, 2021 20:14
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas taavi013 »

Kapten Trumm kirjutas:Ma lihtsalt ei toeta senist tulemusteta halisemist.
KV edulugu pole ju mingi kosmoseteadus - hea ettevalmistus (riskianalüüs) ja jõuline elluviimine, kus inimene pandi valiku ette - kas vaktsiin või kutsumus.
Sama tuleb teha ka tsiviilis.

Tuletan tagasihoidlikult meelde, et KV edulugu vaktsineerimisega sisaldab paraja annuse potjomkinit. Nimelt saavutas KV tulemuseks vaid nakatumiste arvu laskumise samale tasemele, kui üldpopulatsioonis. Ja kusjuures kaitseväes ei ole eriti alla 19 aastaseid ning pole ka eriti palju üle 65 aastaseid.
Kasutaja avatar
Kriku
Moderaator
Postitusi: 36620
Liitunud: 10 Aug, 2010 18:55
Asukoht: Viljandimaa
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kriku »

Oomikron oli Hollandis kohal juba 19 ja 23.11: https://www.rivm.nl/en/news/omicron-var ... st-samples
Kasutaja avatar
Kriku
Moderaator
Postitusi: 36620
Liitunud: 10 Aug, 2010 18:55
Asukoht: Viljandimaa
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kriku »

Olukord LAV Gautengi provintsis:
Pilt
Kasutaja avatar
loomake
Liige
Postitusi: 1897
Liitunud: 17 Aug, 2014 15:32
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas loomake »

See on kummaline küll. Kui enda " ärimudel" seda võimaldaks, oleks juba ammu -10% klientidele teinud kes näitavad covidi passi ette. Huvitav, et keegi seda veel pole teinud...


Kliendikaart 2.0
Uudishimulik loll on ikka huvitavam olla kui ignorantne loll.
Martin Herem
Liige
Postitusi: 2376
Liitunud: 10 Okt, 2014 7:51
Asukoht: Rahu ja Sõpruse Asulas :)
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Martin Herem »

Tuletan tagasihoidlikult meelde, et KV edulugu vaktsineerimisega sisaldab paraja annuse potjomkinit.

Kas sa arvestad ka viiruse potentsiaalse leviku keskkonda?
Üle poole veedavad päevad läbi koos ja öösel jagavad mitmekesi tubades/telkides hingeõhku. Sellises keskkonnas muu ühiskonnaga sama tulemus on ikkagi hea.
Kusjuures tundub, et viirus sees ei levi eriti. Tuuakse väljast sisse, kuid edasi ei liigu eriti.
Peale vaktsineerimise ei oska muud selgitust tuua.
Kasutaja avatar
ruger
Liige
Postitusi: 19593
Liitunud: 04 Juul, 2009 12:29
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas ruger »

Teadlased suutsid koroonaviirust simuleerida ja visualiseerida veepiisas. Video lingil.
Led by @RommieAmaro "a team of 50 scientists has for the first time created an atomic simulation of the coronavirus nestled in a tiny airborne drop of water."

“People have literally never seen what this looks like.”

https://twitter.com/HuffmanLabDU/status ... 7944488964
https://www.nytimes.com/interactive/202 ... ation.html
Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi.
Live for nothing or die for something.
Kui esimene kuul kõrvust mõõda lendab, tuleb vastu lasta.
EA, EU, EH
Exitus
Liige
Postitusi: 215
Liitunud: 22 Juul, 2020 8:48
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Exitus »

Martin Herem kirjutas:
Tuletan tagasihoidlikult meelde, et KV edulugu vaktsineerimisega sisaldab paraja annuse potjomkinit.

Kas sa arvestad ka viiruse potentsiaalse leviku keskkonda?
Üle poole veedavad päevad läbi koos ja öösel jagavad mitmekesi tubades/telkides hingeõhku. Sellises keskkonnas muu ühiskonnaga sama tulemus on ikkagi hea.
Kusjuures tundub, et viirus sees ei levi eriti. Tuuakse väljast sisse, kuid edasi ei liigu eriti.
Peale vaktsineerimise ei oska muud selgitust tuua.



Afk Herem. Parandage mind kui ma eksin aga viimasel ajal ei ole tehtud väeosades masstestimisi millega kevadel kõiki osalejaid rõõmustatija arvud lakke saadi. Ehk siis praegu võib joosta kuskil väeosas ringi määramatu arv asümp kodanike aga kuna teate ei tehta siis pos kodanike justkui ei ole. Jah kui mõni komp või pataljon ära testida ja kõik neg siis võiks tõesti panna pisikese eduloo sildi a külge.
Kasutaja avatar
Kapten Trumm
Liige
Postitusi: 40208
Liitunud: 28 Juul, 2005 15:35
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kapten Trumm »

Tuletan tagasihoidlikult meelde, et KV edulugu vaktsineerimisega sisaldab paraja annuse potjomkinit. Nimelt saavutas KV tulemuseks vaid nakatumiste arvu laskumise samale tasemele, kui üldpopulatsioonis. Ja kusjuures kaitseväes ei ole eriti alla 19 aastaseid ning pole ka eriti palju üle 65 aastaseid.


Kindral Herem juba selgitas ja ei saa teha muud, kui seda infot kinnitada - KV sees ollakse isegi hullemates tingimustes (viiruse leviku mõttes) kui koolides.
Kui koolist minnakse kell 2 koju, siis KV-s on õhtul elu kasarmus ja seninägemata tihedusega.

Niiet potjomkinit seal ei ole. Koolides saavutati nakatumise taseme langus alles koju saatmisega, mida KV-s tehtud pole. Soomes muide on ajateenijad jagatud kolmeks - kolmandik kasarmus/linnakus, kolmandik metsas ja kolmandik pikemal väljaloal. Meil pole seda vaja olnud.
/Veelgi hullem on see, et koos kohustusliku patriootliku riigioptimismi kehtestamisega nõrgeneks paratamatult ka meie ohutaju, mis on enesealalhoiuks vältimatult vajalik instinkt/ S. Mikser 2014.
Kasutaja avatar
Kriku
Moderaator
Postitusi: 36620
Liitunud: 10 Aug, 2010 18:55
Asukoht: Viljandimaa
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kriku »

Ma oletan, et KV-s võiks levik toimuda sarnaselt kui perekonnas, mida hiljutine teemas korduvalt tsiteeritud "The Lanceti" artikkel kirjeldas. Delta levikut võiks modelleerida selle järgi. Oomikroni puhul pole arvatavasti enam vahet, kõik saavad nagunii.

---

Kolm postitust läksid üldise ajateenistuskohustuse lõime: viewtopic.php?p=694872#p694872.
Sektor gazovoi ataki
Liige
Postitusi: 990
Liitunud: 27 Dets, 2012 10:02
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Sektor gazovoi ataki »

EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineeritute % kõigist elanikest

01.10/ 6350(+731)/ 11.5%/17/ 1357/ 215/ 608/ 759046(705722)/ 57.1% (diagnoositud haigete arv ületas 156900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8000)
02.10/ 6191(+740)/ 12.0%/19/ 1358/ 212/ 634/ 760012(707431)/ 57.2% (diagnoositud haigete arv ületas 157700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8400)
03.10/ 4011(+625)/ 15.6%/18/ 1363/ 232/ 647/ 760595(709288)/ 57.2% (diagnoositud haigete arv ületas 158300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8600)
04.10/ 3806(+539)/ 14.2%/16/ 1370/ 236/ 660/ 760878(709767)/ 57.3% (diagnoositud haigete arv ületas 158800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8700)
05.10/ 6219(+896)/ 14.4%/13/ 1379/ 233/ 692/ 761508(711088)/ 57.3% (diagnoositud haigete arv ületas 159700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9200)
06.10/ 6835(+1046)/ 15.3%/13/ 1383/ 230/ 719/ 762305(712718)/ 57.4% (diagnoositud haigete arv ületas 160800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9500)
07.10/ 6387(+949)/ 14.9%/14/ 1387/ 242/ 746/ 763014(714250)/ 57.4% (diagnoositud haigete arv ületas 161700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9900)
08.10/ 7058(+954)/ 13.5%/18/ 1391/ 248/ 777/ 763799(715644)/ 57.5% (diagnoositud haigete arv ületas 162700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10300)
09.10/ 7766(+1066)/ 13.7%/19/ 1394/ 242/ 807/ 764759(717189/ 57.6% (diagnoositud haigete arv ületas 163800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10700)
10.10/ 5348(+815)/ 15.2%/20/ 1394/ 255/ 833/ 765387(718826)/ 57.6% (diagnoositud haigete arv ületas 164600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11000)
11.10/ 4087(+723)/ 17.7%/20/ 1400/ 273/ 859/ 765736(719773)/ 57.6% (diagnoositud haigete arv ületas 165300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11400)
12.10/ 7364(+1259)/ 17.1%/18/ 1402/ 289/ 893/ 766338(721028)/ 57.7% (diagnoositud haigete arv ületas 166600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11800)
13.10/ 7314(+1225)/ 16.7%/18/ 1404/ 316/ 930/ 767092(722459)/ 57.7% (diagnoositud haigete arv ületas 167800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12300)
14.10/ 6919(+1059)/ 15.3%/21/ 1409/ 341/ 950/ 767890(723643)/ 57.8% (diagnoositud haigete arv ületas 168800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12600; uue riskimaatriksi järgi muutus koroonaviiruse riskitase kõrgest väga kõrgeks)
15.10/ 7869(+1277)/ 16.2%/19/ 1415/ 349/ 991/ 768891(724909)/ 57.9% (diagnoositud haigete arv ületas 170100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13100)
16.10/ 8260(+1238)/ 15.0%/19/ 1422/ 363/ 1028/ 770181(726566)/ 58.0% (diagnoositud haigete arv ületas 171300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13600)
17.10/ 6732(+1117)/ 16.6%/16/ 1426/ 379/ 1065/ 770808(727290)/ 58.0% (diagnoositud haigete arv ületas 172500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14100)
18.10/ 4975(+820)/ 16.5%/17/ 1429/ 408/ 1086/ 771547(728023)/ 58.1% (diagnoositud haigete arv ületas 173300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14400)
19.10/ 7577(+1100)/ 14.5%/18/ 1435/ 412/ 1102/ 772500(729190)/ 58.1% (diagnoositud haigete arv ületas 174400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14600)
20.10/ 8753(+1344)/ 15.4%/20/ 1438/ 413/ 1124/ 773457(730372)/ 58.2% (diagnoositud haigete arv ületas 175700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14900)
21.10/ 8804(+1507)/ 17.1%/17/ 1444/ 441/ 1166/ 775034(731826)/ 58.3% (diagnoositud haigete arv ületas 177200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15500)
22.10/ 8463(+1322)/ 15.6%/20/ 1449/ 449/ 1194/ 776755(733214)/ 58.5% (diagnoositud haigete arv ületas 178600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15800)
23.10/ 8993(+1642)/ 18.3%/19/ 1454/ 452/ 1237/ 779497(735562)/ 58.7% (diagnoositud haigete arv ületas 180200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 16400)
24.10/ 9137(+1784)/ 19.5%/22/ 1461/ 466/ 1310/ 781105(736771)/ 58.8% (diagnoositud haigete arv ületas 182000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17400)
25.10/ 5957(+1281)/ 21.5%/23/ 1469/ 516/ 1352/782111(750780)/ 58.8% (diagnoositud haigete arv ületas 183300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17900; uued piirangud)
26.10/ 7836(+1189)/ 15.2%/25/ 1477/ 513/ 1347/ 784076(752387)/ 59.0% (diagnoositud haigete arv ületas 184500 piiri)
27.10/ 10155(+2024)/ 19.9%/24/ 1483/ 525/ 1407/ 786526(754339)/ 59.1% (diagnoositud haigete arv ületas 186500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18700; uus nakatumiste päevarekord)
28.10/ 8947(+1994)/ 22.3%/29/ 1491/ 542/ 1477/ 788829(756020)/ 59.3% (diagnoositud haigete arv ületas 188500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19600)
29.10/ 7625(+1677)/ 22.0%/32/ 1502/ 536/ 1507/ 791028(757608)/ 59.5% (diagnoositud haigete arv ületas 190200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20000)
30.10/ 8805(+1892)/ 21.5%/32/ 1516/ 542/ 1556/ 793761(759482)/ 59.7% (diagnoositud haigete arv ületas 192000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20700)
31.10/ 7522(+1875)/ 24.9%/31/ 1531/ 561/ 1614/ 795264(760453)/ 59.8% (diagnoositud haigete arv ületas 193900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 21400)
01.11/ 6569(+1410)/ 21.5%/37/ 1540/ 571/ 1658/ 796164(761153)/ 59.9% (diagnoositud haigete arv ületas 195300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 22000)
02.11/ 7772(+1571)/ 20.2%/37/ 1550/ 595/ 1693/ 797961(762377)/ 60.0% (diagnoositud haigete arv ületas 196900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 22500)
03.11/ 10254(+2306)/ 22.5%/37/ 1563/ 610/ 1765/ 800038(763775)/ 60.2% (diagnoositud haigete arv ületas 199200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 23400)
04.11/ 8842(+1947)/ 22.0%/38/ 1574/ 589/ 1798/ 802143(765080)/ 60.3% (diagnoositud haigete arv ületas 201100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 23900)
05.11/ 7821(+1434)/ 18.3%/39/ 1581/ 600/ 1807/ 804229(766406)/ 60.5% (diagnoositud haigete arv ületas 202600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 24000)
06.11/ 8500(+1524/ 17.9%/42/1595/ 580/ 1798/ 806748(768096)/ 60.7% (diagnoositud haigete arv ületas 204100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 23900)
07.11/ 5855(+947)/ 16.2%/41/ 1610/ 572/ 1735/ 807774(768777)/ 60.7% (diagnoositud haigete arv ületas 205000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 23000)
08.11/ 5549(+788)/ 14.2%/44/ 1615/ 617/ 1698/ 808452(769280)/ 60.8% (diagnoositud haigete arv ületas 205800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 22500)
09.11/ 7636(+1084)/ 14.2%/44/ 1621/ 611/ 1690/ 809741(770189)/ 60.9% (diagnoositud haigete arv ületas 206900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 22400)
10.11/ 9636(+1357)/ 14.1%/44/ 1637/ 563/ 1640/ 811209(771255)/ 61.0% (diagnoositud haigete arv ületas 208300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 21800)
11.11/ 7845(+1181)/ 15.1%/40/ 1650/ 554/ 1579/ 812566(772234)/ 61.1% (diagnoositud haigete arv ületas 209500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20900)
12.11/ 6857(+1039)/ 15.2%/38/ 1662/ 556/ 1531/ 813719(773092)/ 61.2% (diagnoositud haigete arv ületas 210500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20300)
13.11/ 6703(+993)/ 14.8%/36/ 1668/ 525/ 1463/ 815207(774211)/ 61.3% (diagnoositud haigete arv ületas 211500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19400)
14.11/ 4544(+561)/ 12.3%/34/ 1673/ 542/ 1364/ 815767(774682)/ 61.3% (diagnoositud haigete arv ületas 212000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18100)
15.11/ 4471(+511)/ 11.4%/30/ 1690/ 544/ 1297/ 816041(774979)/ 61.4% (diagnoositud haigete arv ületas 212600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17200)
16.11/ 6613(+868)/ 13.1%/29/ 1700/ 516/ 1244/ 817082(775860)/ 61.4% (diagnoositud haigete arv ületas 213400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 16500)
17.11/ 7766(+1021)/ 13.2%/25/ 1707/ 489/ 1147/ 818074(776719)/ 61.5% (diagnoositud haigete arv ületas 214400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15200)
18.11/ 6040(+873)/ 14.5%/24/ 1714/ 450/ 1066/ 819070(777586)/ 61.6% (diagnoositud haigete arv ületas 215300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14100; koroonaviiruse riskitase muutus väga kõrgest kõrgeks)
19.11/ 5925(+715)/ 12.1%/26/ 1723/ 447/ 1012/ 820034(778514)/ 61.7% (diagnoositud haigete arv ületas 216000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13400)
20.11/ 4208(+464)/ 11.0%/24/ 1728/ 434/ 932/ 821226(779722)/ 61.7% (diagnoositud haigete arv ületas 216500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12400)
21.11/ 5711(+837)/ 14.7%/26/ 1735/ 431/ 924/ 821713(780221)/ 61.8% (diagnoositud haigete arv ületas 217300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12200)
22.11/ 3865(+402)/ 10.4%/27/ 1746/ 445/ 895/ 822112(780719)/ 61.8% (diagnoositud haigete arv ületas 217700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11900)
23.11/ 6971(+821)/ 11.8%/24/ 1754/ 417/ 875/ 822806(781561)/ 61.9% (diagnoositud haigete arv ületas 218600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11600)
24.11/ 6261(+655)/ 10.5%/23/ 1763/ 376/ 823/ 823675(782595)/ 61.9% (diagnoositud haigete arv ületas 219200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10900)
25.11/ 5627(+619)/ 11.0%/24/ 1773/ 333/ 780/ 824438(783492)/ 62.0% (diagnoositud haigete arv ületas 219800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10300)
26.11/ 6052(+636)/ 10.5%/25/ 1781/ 313/ 750/ 825171(784519)/ 62.0% (diagnoositud haigete arv ületas 220500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9900)
27.11/ 5033(+646)/ 12.8%/22/ 1789/ 285/ 724/ 826147(785901)/ 62.1% (diagnoositud haigete arv ületas 221100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9600)
28.11/ 3861(+389)/ 10.1%/23/ 1791/ 290/ 711/ 826593(786452)/ 62.1% (diagnoositud haigete arv ületas 221500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9400)
29.11/ 3999(+311)/ 7.8%/23/ 1798/307/ 696/ 826826(786755)/ 62.2% (diagnoositud haigete arv ületas 221800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9200)
30.11/ 6816(+724)/ 10.6%/22/ 1800/ 296/ 685/ 827437(787768)/ 62.2% (diagnoositud haigete arv ületas 222500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9100)
01.12/ 6504(+588)/ 9.0%/22/ 1803/ 275/ 653/ 826161(788863)/ 62.3% (diagnoositud haigete arv ületas 223100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8600)

kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)/ vaktsineerimisega hõlmatute % kõigist elanikest

Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 11.2% ja mediaan 10.8%. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 8680 ehk siis nii palju inimesi on viimase 14 päeva jooksul andnud positiivse proovi. Üks varasema positiivse analüüsitulemuse tühistamine.

Nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta (30.11.21 seis): Valgamaa 1422; Viljandimaa 916; Põlvamaa 901; Järvamaa 865; Pärnumaa 786; Võrumaa 731; Ida-Virumaa 716; Raplamaa 694; Tartumaa 643; Jõgevamaa 573; Läänemaa 558; Saaremaa 556; Harjumaa 542; Lääne-Virumaa 506; Hiiumaa 408.
Kasutaja avatar
loomake
Liige
Postitusi: 1897
Liitunud: 17 Aug, 2014 15:32
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas loomake »

Ööpäeva jooksul avati haiglates 18 uut haigusjuhtu. Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest: 35-aastane mees, 72-aastane mees, 75-aastane mees, 86-aastane mees, 89-aastane naine.

Meele teeb ikka mõruks kui endast nooremad niimoodi lähevad. Kas kusagil on mingi tabel ka kuhu on ära toodud surmade arv vanuse kohta?

Vaikselt päevast-päeva vaatad neid numbreid ja noh. 65+ tundub nagu oleks nüüd.... Kuidagi "Okei" minekuks aga tegelikult ju ei ole.
Millal viimati üldse ajakirjandus suvatses süüvida alla 60a. Surmadesse?
Kas see on nüüd see uus normaalsus? Suru aga silmaklapid paremini ette et veel vähem oleks vaja näha mis toimub?

Loomake melanhoolne täna
Uudishimulik loll on ikka huvitavam olla kui ignorantne loll.
Kasutaja avatar
Some
Liige
Postitusi: 4089
Liitunud: 11 Aug, 2008 9:25
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Some »

Siin eespool kuskil oli viide Krista Fischeri statistikale, oktoobris oli kolmekümnendates surnuid ca 3.
Kasutaja avatar
Kapten Trumm
Liige
Postitusi: 40208
Liitunud: 28 Juul, 2005 15:35
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kapten Trumm »

Siin võib vist enamvähem kindel olla, et too 35. aastane oli vaktsineerimata?
/Veelgi hullem on see, et koos kohustusliku patriootliku riigioptimismi kehtestamisega nõrgeneks paratamatult ka meie ohutaju, mis on enesealalhoiuks vältimatult vajalik instinkt/ S. Mikser 2014.
Kasutaja avatar
Kapten Trumm
Liige
Postitusi: 40208
Liitunud: 28 Juul, 2005 15:35
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kapten Trumm »

https://epl.delfi.ee/artikkel/95292259/paeva-teema-urmas-reinsalu-von-der-leyeni-kohustuslik-vaktsineerimine-tooks-kaasa-tohutu-lohenemise-mul-on-muud-lahendused


Mis oleks muu lahendus, millega Eesti täiskasvanutest 1/3 saaks vaktsineeritud?
Minualust veenmist on küll proovitud ja sellest pole kasu olnud.
Vaktsiinikahjude fondi mõju sellele probleemile on mõne protsendi suurune.
Kui inimesed usuvad lihtsalt omataoliste väljamõeldud jõledaid valesid, siis ei aita siin telereklaamid "tule vaktsineerima".
/Veelgi hullem on see, et koos kohustusliku patriootliku riigioptimismi kehtestamisega nõrgeneks paratamatult ka meie ohutaju, mis on enesealalhoiuks vältimatult vajalik instinkt/ S. Mikser 2014.
Vasta

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist