REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

...ja kõik muu sisejulgeolekusse puutuv
Vasta
Kasutaja avatar
Kapten Trumm
Liige
Postitusi: 40142
Liitunud: 28 Juul, 2005 15:35
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Kapten Trumm »

UK-s on kahe doosiga vaktsineeritud ainult 30M, niiet viirusel kasvuruumi on. Ka ühe doosiga on 41M, rahvastik on ca 68M.
/Veelgi hullem on see, et koos kohustusliku patriootliku riigioptimismi kehtestamisega nõrgeneks paratamatult ka meie ohutaju, mis on enesealalhoiuks vältimatult vajalik instinkt/ S. Mikser 2014.
Peeter
Liige
Postitusi: 2565
Liitunud: 19 Veebr, 2006 20:12
Asukoht: Tartu
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Peeter »

Kas hakkab jälle pihta see jutt, et "Ma ütlen teile, et mitte midagi ei tehta ja valitakse raha (või nõutakse raha) ja inimestel lastakse kärvata, et küll näete!"? Tõmmake kangi! Elame näeme, mis saama hakkab. Ja kõik me loodame, et "seda midagit" ei hakka. Head suve!
Sektor gazovoi ataki
Liige
Postitusi: 990
Liitunud: 27 Dets, 2012 10:02
Kontakt:

Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia II seeria

Postitus Postitas Sektor gazovoi ataki »

EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi juhitaval hingamisel/ surmad/ haiglaravil/nakatunuid viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta/vaktsineeritud vähemalt ühe korra (vaktsineerimiskuur lõpetatud)
01.01/ 3508 (+417)/ 11.9%/ 25/ 234/ 381/ 582/ 2487 (diagnoositud haigete arv ületas 28400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7700)
02.01/ 2292 (+379)/ 16.5%/ 25/ 241/ 395/ 569/ 2487 (diagnoositud haigete arv ületas 28700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7500)
03.01/ 3454 (+341)/ 9.9%/ 27/ 244/ 401/ 551/ 2517 (diagnoositud haigete arv ületas 29100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7300)
04.01/ 3394 (+390)/ 11.5%/ 29/ 251/ 423/ 559/ 2535 (diagnoositud haigete arv ületas 29500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7400)
05.01/ 3806 (+427)/ 11.2%/ 29/ 257/ 397/ 549/ 3188 (diagnoositud haigete arv ületas 29900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
06.01/ 5528 (+704)/ 12.7%/ 29/ 261/ 402/ 553/ 5009 (diagnoositud haigete arv ületas 30600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7300)
07.01/ 7148 (+1101)/ 15.4%/ 30/ 265/ 394/ 582/ 6632 (diagnoositud haigete arv ületas 31700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7700)
08.01/ 5599 (+783)/ 14.0%/ 28/ 270/ 395/ 598/ 7973 (diagnoositud haigete arv ületas 32500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7900)
09.01/ 5348 (+554)/ 10.4%/ 28/ 278/ 384/ 606/ 10197 (diagnoositud haigete arv ületas 33000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8000)
10.01/ 3832 (+426)/ 11.1%/ 26/ 283/ 384/ 610/ 10749 (diagnoositud haigete arv ületas 33500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
11.01/ 3497 (+290)/ 8.3%/ 26/ 287/ 412/ 601/ 10972 (diagnoositud haigete arv ületas 33800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7900; väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad koolid avatud, huviringid avatud piirangutega)
12.01/ 3823 (+334)/ 8.7%/ 26/ 292/ 408/ 590/ 11896 (diagnoositud haigete arv ületas 34100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7800)
13.01/ 6793 (+850)/ 12.5%/ 29/ 301/ 404/ 582/ 13481 (diagnoositud haigete arv ületas 34900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7700)
14.01/ 5884 (+632)/ 10.7%/ 27/ 311/ 386/ 574/ 14879 (diagnoositud haigete arv ületas 35600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7600)
15.01/ 4295 (+454)/ 10.6%/ 27/ 316/ 385/ 578/ 16677 (diagnoositud haigete arv ületas 36000 piiri)
16.01/ 4758 (+615)/ 12.9%/ 27/ 320/ 385/ 594/ 17959 (diagnoositud haigete arv ületas 36600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7900)
17.01/ 3207 (+390)/ 12.2%/ 26/ 325/ 403/ 598/ 18179 (diagnoositud haigete arv ületas 37000 piiri)
18.01/ 2659 (+263)/ 9.9%/ 26/ 333/ 424/ 588/ 18275 (diagnoositud haigete arv ületas 37300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7800; leevendatakse piiranguid Harjumaal ja Ida-Virumaal)
19.01/ 5254 (+599)/ 11.4%/ 26/ 344/ 421/ 595/ 19315 (diagnoositud haigete arv ületas 37900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7900)
20.01/ 4997 (+603)/ 12.1%/ 28/ 349/ 406/ 594/ 20478 (diagnoositud haigete arv ületas 38500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7800)
21.01/ 5260 (+668)/ 12.7%/ 31/ 354/ 401/ 561/ 21985 (diagnoositud haigete arv ületas 39200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7400)
22.01/ 4617 (+489)/ 10.6%/ 31/ 358/ 405/ 539/ 24196 (diagnoositud haigete arv ületas 39700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100)
23.01/ 4968 (+484)/ 9.7%/ 29/ 368/ 391/ 534/ 25704 (diagnoositud haigete arv ületas 40100 piiri)
24.01/ 4568 (+531)/ 11.6%/ 29/ 376/ 404/ 542/ 25964 (diagnoositud haigete arv ületas 40700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
25.01/ 3099 (+258)/ 8.3%/ 28/ 383/ 417/ 540/ 26126 (diagnoositud haigete arv ületas 40900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100; Harjumaal ja Ida-Virumaal avatakse koolid)
26.01/ 4840 (+357)/ 7.4%/ 21/ 392/ 409/ 541/ 27180 (diagnoositud haigete arv ületas 41300 piiri)
27.01/ 6010 (+635)/ 10.6%/ 21/ 398/ 392/ 525/ 29594 (diagnoositud haigete arv ületas 41900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6900)
28.01/ 5326 (+687)/ 12.9%/ 21/ 406/ 379/ 529/ 31629 (6214) (diagnoositud haigete arv ületas 42600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
29.01/ 6098 (+689)/ 11.3%/ 24/ 409/ 409/ 547/ 34019 (7607) (diagnoositud haigete arv ületas 43300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
30.01/ 4558 (+398)/ 8.7%/ 23/ 411/ 404/ 531/ 37230 (9597) (diagnoositud haigete arv ületas 43700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
31.01/ 3696 (+404)/ 10.9%/ 22/ 419/ 408/ 536/ 27900 (10155) (diagnoositud haigete arv ületas 44200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100)
01.02/ 3121 (+366)/ 11.7%/ 23/ 422/ 418/ 544/ 28186 (10408) (diagnoositud haigete arv ületas 44500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200; Harjumaal ja Ida-Virumaal leevendatakse veidi piiranguid)
02.02/ 4592 (+467)/ 10.2%/ 20/ 424/ 410/ 529/ 28907 (11310) (diagnoositud haigete arv ületas 44900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7000)
03.02/ 5920 (+687)/ 11.6%/ 22/ 433/ 405/ 536/ 30158 (12842) (diagnoositud haigete arv ületas 45600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100; ühtlustatakse piirangud üle Eesti, väljaspool Harjumaad ja Ida-Virumaad piirangud karmistuvad)
04.02/ 5167 (+669)/ 12.9%/ 17/ 443/ 413/ 536/ 31864 (14330) (diagnoositud haigete arv ületas 46300 piiri)
05.02/ 5205 (+592)/ 11.4%/ 17/ 448/ 412/ 544/ 33927 (15871) (diagnoositud haigete arv ületas 46900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
06.02/ 5544 (+587)/ 10.6%/ 16/ 456/ 417/ 551/ 35492(17376) (diagnoositud haigete arv ületas 47500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7300)
07.02/ 4025 (+420)/ 10.4%/ 16/ 461/ 425/ 543/ 35905 (17519) (diagnoositud haigete arv ületas 47900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7200)
08.02/ 3039 (+340)/ 11.2%/ 15/ 466/ 433/ 549/ 35917 (17564) (diagnoositud haigete arv ületas 48200 piiri)
09.02/ 5141 (+541)/ 10.5%/ 16/ 474/ 444/ 563/ 36897 (18211) (diagnoositud haigete arv ületas 48800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7400)
10.02/ 5810 (+798)/ 13.7%/ 15/ 477/ 449/ 575/ 39147 (19114) (diagnoositud haigete arv ületas 49600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7600)
11.02/ 5754 (+676)/ 11.7%/ 13/ 480/ 455/ 574/ 41731 (20026) (diagnoositud haigete arv ületas 50200 piiri)
12.02/ 5513 (+712)/ 12.9%/ 12/ 486/ 451/ 576/ 44486 (21312) (diagnoositud haigete arv ületas 50900 piiri)
13.02/ 5220 (+757)/ 14.5%/ 13/ 491/ 452/ 602/ 46020 (22126) (diagnoositud haigete arv ületas 51700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8000)
14.02/ 4910 (+668)/ 13.6%/ 16/ 495/ 476/ 622/ 46152 (22284) (diagnoositud haigete arv ületas 52400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8200)
15.02/ 2969 (+415)/ 14.0%/ 18/ 501/ 492/ 626/ 46154 (22343) (diagnoositud haigete arv ületas 52800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8300)
16.02/ 5702 (+615)/ 10.8%/ 18/ 508/ 492/ 637/ 46740 (22573) (diagnoositud haigete arv ületas 53400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8400)
17.02/ 6350 (+811)/ 12.8%/ 17/ 510/ 507/ 646/ 48573 (23149) (diagnoositud haigete arv ületas 54300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8500)
18.02/ 8517 (+995)/ 11.7%/ 18/ 514/ 502/ 671/ 52263 (23812) (diagnoositud haigete arv ületas 55200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8900)
19.02/ 6380 (+952)/ 14.9%/ 21/ 518/ 508/ 698/ 57543 (24827) (diagnoositud haigete arv ületas 56200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9200)
20.02/ 5699 (+787)/ 13.8%/ 22/ 528/ 493/ 713/ 61316 (25831) (diagnoositud haigete arv ületas 57000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9400)
21.02/ 4589 (+583)/ 12.7%/ 24/ 535/ 507/ 726/ 61904 (26053) (diagnoositud haigete arv ületas 57600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9600)
22.02/ 5781 (+827)/ 14.3%/ 24/ 540/ 525/ 762/ 62415 (26375) (diagnoositud haigete arv ületas 58400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10100; ei lubata rühmategevusi ning treeninguid, spaad, saunad, basseinid suletakse; piirangud toitlustusasutustele, avalikele kogunemistele ja meelelahutusele))
23.02/ 6551 (+961)/ 14.7%/ 25/ 553/ 493/ 794/ 64508 (27277) (diagnoositud haigete arv ületas 59400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10500)
24.02/ 5926 (+1066)/ 18.0%/ 28/ 557/ 478/ 814/ 68297 (28218) (diagnoositud haigete arv ületas 60400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10800)
25.02/ 4939 (+1152)/ 23.3%/ 26/ 567/ 504/ 850/ 68629 (28351) (diagnoositud haigete arv ületas 61600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11300)
26.02/ 6412 (+1203)/ 18.8%/ 27/ 575/ 510/ 887/ 72363 (31158) (diagnoositud haigete arv ületas 62800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11700)
27.02/ 9451 (+1571)/ 16.6%/ 27/ 584/ 503/ 948/ 77536 (33503) (diagnoositud haigete arv ületas 64300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12600)
28.02/ 6222 (+1199)/ 19.3%/ 27/ 589/ 523/ 988/ 78576 (33927) (diagnoositud haigete arv ületas 65600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13100)
01.03/ 4900 (+1026)/ 20.9%/ 24/ 598/ 563/ 1030/ 78759 (34050) (diagnoositud haigete arv ületas 66600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13700; suletakse koolid)
02.03/ 6566 (+1110)/ 16.9%/ 27/ 605/ 565/ 1070/ 81209 (35067) (diagnoositud haigete arv ületas 67700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14200)
03.03/ 8299 (+1466)/ 17.7%/ 25/ 615/ 555/ 1120/ 84175 (37369) (diagnoositud haigete arv ületas 69100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14900; siseruumides keelatakse avalikud koosolekud, jumalateenistused ja meelelahutus; saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad kinni; söögikohad avatud kuni 18.00)
04.03/ 6969 (+1418)/ 20.3%/ 28/ 623/ 564/ 1150/ 87086 (39762) (diagnoositud haigete arv ületas 70600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15300)
05.03/ 7656 (+1533)/ 20.0%/ 30/ 637/ 578/ 1200/ 92270 (42234) (diagnoositud haigete arv ületas 72100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15900)
06.03/ 7525 (+1542)/ 20.5%/ 35/ 644/ 582/ 1250/ 97858 (43745) (diagnoositud haigete arv ületas 73600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 16600; keelatud sport ja liikumisüritused va. elukutselistele sportlastele ja erivajad inimestele; toitlustusettevõtted nädalavahetusel suletud, ruumi täituvuse piirang-25 %; kauplused nädalavahetusel suletud va toidupoed, tanklad, apteegid, prillipoed, med seadmete poed, telekomi ettevõtete esindused, lemmikloomapoed, ruumi täituvuse piirang-25 %; lõpu- ja riigieksamiteks valmistuvad õpilased võivad tulla kontaktõppele 2 p nädalas)
07.03/ 6764 (+1320)/ 19.5%/ 36/ 653/ 604/ 1310/ 101452 (43942) (diagnoositud haigete arv ületas 75000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17300;
08.03/ 5496 (+1180)/ 21.5%/ 36/ 667/ 626/ 1330/ 102417 (43975) (diagnoositud haigete arv ületas 76100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17700)
09.03/ 6827 (+1306)/ 19.1%/ 41/ 669/ 640/ 1360/ 105845 (44235) (diagnoositud haigete arv ületas 77400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18000)
10.03/ 7813 (+1483)/ 19.0%/ 41/ 677/ 639/ 1390/ 109865 (45310) (diagnoositud haigete arv ületas 78900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18500)
11.03/ 9402 (+1957)/ 20.8%/ 42/ 686/ 639/ 1450/ 113898 (47795) (diagnoositud haigete arv ületas 80900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19300; 2+2 reegel kehtib ka avalikus väliruumis; 1-4 kl distantsõppele, siiski võimalikud on erandid igas vanuses õpilastele; avalikes siseruumides on keelatud sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus, täiendõpe va elukutselised sportlased; spordivõistlused nii sees kui väljas lubatud ainult elukutselistele sportlastele; avalikuks kasutamiseks saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad on kinni; avalikud siseruumid peavad olema külastajatele suletud; toitlustusettevõted peavad olema igal pool suletud; avatuks jäävad ainult esmavajalikud kauplused: toidukauplused, apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid müüvad kauplused, telekommunikatsiooni ettevõtete esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed ja tanklad; teenindusettevõtted on avatud ruumitäitumuse piiranguga 25 %)
12.03/ 7237 (+1358)/ 18.8%/ 42/ 695/ 658/ 1460/ 122087 (50691) (diagnoositud haigete arv ületas 82200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19400)
13.03/ 8530 (+1587)/ 18.6%/ 46/ 710/ 669/ 1470/ 127829 (52571) (diagnoositud haigete arv ületas 83800 piiri)
14.03/ 5055 (+932)/ 18.4%/ 46/ 719/ 693/ 1450/ 133263 (52649) (diagnoositud haigete arv ületas 84800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19200)
15.03/ 5960 (+1281)/ 21.5%/ 45/ 728/ 711/ 1460/ 138543 (52664) (diagnoositud haigete arv ületas 86000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19400)
16.03/ 7865 (+1462)/ 18.6%/ 44/ 739/ 687/ 1490/ 141912 (52932) (diagnoositud haigete arv ületas 87500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19800)
17.03/ 8606 (+1782)/ 20.7%/ 48/ 745/ 691/ 1510/ 145666 (53729) (diagnoositud haigete arv ületas 89300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20100)
18.03/ 7706 (+1797)/ 22.0%/ 51/ 758/ 698/ 1540/ 150844 (53987) (diagnoositud haigete arv ületas 91000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20400)
19.03/ 8510 (+1750)/ 20.6%/ 48/ 769/ 691/ 1550/ 157489 (54772) (diagnoositud haigete arv ületas 92700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20600)
20.03/ 7031 (+1247)/ 17.7%/ 50/ 780/ 656/ 1530/ 163936 (56946) (diagnoositud haigete arv ületas 94000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20300)
21.03/ 6768 (+1375)/ 20.3%/ 49/ 787/ 685/ 1530/ 166163 (57003) (diagnoositud haigete arv ületas 95400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20400)
22.03/ 4799 (+993)/ 20.7%/ 52/ 797/ 699/ 1520/ 167488 (57023) (diagnoositud haigete arv ületas 96300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20200)
23.03/ 6233 (+1063)/ 17.1%/ 46/ 809/ 692/ 1500/ 169435 (57559) (diagnoositud haigete arv ületas 97400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19900)
24.03/ 7265 (+1553)/ 21.4%/ 44/ 823/ 698/ 1510/ 172183 (57738) (diagnoositud haigete arv ületas 99000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 20000)
25.03/ 7259 (+1428)/ 19.7%/ 48/ 836/ 692/ 1470/ 177457 (58143) (diagnoositud haigete arv ületas 100400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19500)
26.03/ 5876 (+1151)/ 19.6%/ 48/ 847/ 699/ 1450/ 185910 (59695) (diagnoositud haigete arv ületas 101500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 19300)
27.03/ 7738 (+1149)/ 14.9%/ 44/ 860/ 667/ 1420/ 191723 (60555) (diagnoositud haigete arv ületas 102700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18800)
28.03/ 4400 (+892)/ 20.3%/ 49/ 868/ 700/ 1420/ 193870 (60813) (diagnoositud haigete arv ületas 103600 piiri)
29.03/ 3308 (+584)/ 17.7%/ 51/ 879/ 725/ 1360/ 194358 (60861) (diagnoositud haigete arv ületas 104200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 18100)
30.03/ 6580 (+1202)/ 18.3%/ 46/ 896/ 709/ 1340/ 196317 (61206) (diagnoositud haigete arv ületas 105400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17800)
31.03/ 5189 (+1005)/ 19.4%/ 48/ 902/ 699/ 1290/ 198905 (62184) (diagnoositud haigete arv ületas 106400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 17000)
01.04/ 4856 (+1099)/ 22.6%/ 48/ 907/ 711/ 1220/ 203365 (63696) (diagnoositud haigete arv ületas 107200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 16200)
02.04/ 5583 (+901)/ 16.1%/ 46/ 922/ 681/ 1180/ 211367 (67645) (diagnoositud haigete arv ületas 108400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 15600)
03.04/ 2947 (+519)/ 17.6%/ 49/ 931/ 687/ 1120/ 214981 (68025) (diagnoositud haigete arv ületas 108900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14900)
04.04/ 3474 (+462)/ 13.3%/ 49/ 941/ 716/ 1050/ 223153 (68648) (diagnoositud haigete arv ületas 109300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 14000)
05.04/ 3100 (+382)/ 12.3%/ 52/ 950/ 727/ 1010/ 227246 (68785) (diagnoositud haigete arv ületas 109700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13300)
06.04/ 5413 (+899)/ 16.6%/ 52/ 964/ 686/ 994/ 229241 (69779) (diagnoositud haigete arv ületas 110600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 13200)
07.04/ 6116 (+984)/ 16.1%/ 52/ 976/ 650/ 952/ 231710 (70916) (diagnoositud haigete arv ületas 111600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 12600)
08.04/ 4792 (+757)/ 15.8%/ 49/ 990/ 620/ 901/ 236598 (72035) (diagnoositud haigete arv ületas 112400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11900)
09.04/ 5519 (+677)/ 12.3%/ 52/ 1006/ 608/ 866/ 248237 (73306) (diagnoositud haigete arv ületas 113000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11500)
10.04/ 5339 (+638)/ 11.9%/ 49/ 1020/ 574/ 827/ 257837 (74370) (diagnoositud haigete arv ületas 113700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 11000)
11.04/ 3529 (+438)/ 12.4%/ 53/ 1028/ 589/ 793/ 259061 (74774) (diagnoositud haigete arv ületas 114100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10500)
12.04/ 2663 (+269)/ 10.1%/ 51/ 1037/ 595/ 769/ 259346 (74819) (diagnoositud haigete arv ületas 114400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 10200)
13.04/ 5598 (+646)/ 11.4%/ 51/ 1049/ 558/ 727/ 260797 (75265) (diagnoositud haigete arv ületas 115000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9600)
14.04/ 5010 (+549)/ 11.0%/ 48/ 1057/ 529/ 693/ 263081(75841) (diagnoositud haigete arv ületas 115600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 9200)
15.04/ 5287 (+572)/ 10.8%/ 46/ 1064/ 506/ 653/ 268428(77719) (diagnoositud haigete arv ületas 116200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8600)
16.04/ 5056 (+477)/ 9.4%/ 44/ 1070/ 491/ 621/ 277745(80926) (diagnoositud haigete arv ületas 116600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8200)
17.04/ 5181 (+333)/ 6.4%/ 40/ 1082/ 448/ 607/ 285973(84224) (diagnoositud haigete arv ületas 117000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8000)
18.04/ 6650 (+543)/ 8.2%/ 40/ 1092/ 460/ 613/ 287298(84964) (diagnoositud haigete arv ületas 117500 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8100)
19.04/ 2796 (+228)/ 8.2%/ 42/ 1100/ 467/ 602/ 288273(85397) (diagnoositud haigete arv ületas 117700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 8000)
20.04/ 5800 (+536)/ 9.2%/ 38/ 1104/ 437/ 574/ 289508(86768) (diagnoositud haigete arv ületas 118300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7600)
21.04/ 4255 (+472)/ 11.1%/ 37/ 1109/ 427/ 536/ 291448(89055) (diagnoositud haigete arv ületas 118700 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 7100)
22.04/ 5641 (+436)/ 7.7%/41/ 1120/ 418/ 512/ 295744(89868) (diagnoositud haigete arv ületas 119200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6800)
23.04/ 5037 (+392)/ 7.8%/41/ 1126/ 426/ 490/ 303952(93250) (diagnoositud haigete arv ületas 119600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6500)
24.04/ 4553 (+392)/ 8.6%/41/ 1137/ 396/ 472/ 309656(96463) (diagnoositud haigete arv ületas 120000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6200)
25.04/ 3512 (+216)/ 6.1%/41/ 1143/ 403/ 455/ 311398(99087) (diagnoositud haigete arv ületas 120200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 6000)
26.04/ 2013 (+165)/ 8.0%/41/ 1145/ 407/ 447/ 311731(99849) (diagnoositud haigete arv ületas 120300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5900; piiranguid leevendatakse, õues on lubatud kuni 10 liikmelistes rühmades sportimine ja huviharidusega seonduv tegevus)
27.04/ 5034 (+476)/ 9.1%/42/ 1148/ 390/ 433/ 313156(101625) (diagnoositud haigete arv ületas 120800 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5700)
28.04/ 4757 (+403)/ 8.3%/42/ 1148/ 371/ 422/ 316638(104991) (diagnoositud haigete arv ületas 121200 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5600)
29.04/ 4316 (+427)/ 9.8%/43/ 1158/ 354/ 411/ 323287(109558) (diagnoositud haigete arv ületas 121600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5400)
30.04/ 4702 (+365)/ 7.7%/44/ 1161/ 339/ 402/ 331512(116114) (diagnoositud haigete arv ületas 122000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5300)
01.05/ 4790 (+413)/ 8.5%/41/ 1166/ 305/ 408/ 337137(122350) (diagnoositud haigete arv ületas 122400 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5400)
02.05/ 3114 (+172)/ 5.5%/42/ 1168/ 315/ 380/ 338090(124413) (diagnoositud haigete arv ületas 122600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 5000)
03.05/ 2924 (+178)/ 6.1%/41/ 1172/ 327/ 376/ 339651(125319) (diagnoositud haigete arv ületas 122900 piiri; piiranguid leevendatakse, toas on lubatud rühmades sportimine ja huviharidusega seonduv tegevus, arvestades 25% täituvust; poed avatakse, arvest 25% täituvust; toitlustusasutused avatakse välialadel arvest 50% täituvust; muuseumid on avatud, arvest 25% täituvust; välitingimustes üritused (ka spordiüritused) 150 inimese piirangut arvestades lubatud, vähendatakse piiranguid tippspordiüritustest osavõtjatele; koolid avatakse 1.-4., 9. ja 12. kl õpilastele)
04.05/ 5387 (+400)/ 7.4%/39/ 1177/ 319/ 366/ 341979(128762) (diagnoositud haigete arv ületas 123300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4800; riskitase punaselt oranžile)
05.05/ 4881 (+430)/ 8.8%/38/ 1183/ 301/ 363/ 346940(132534) (diagnoositud haigete arv ületas 123700 piiri)
06.05/ 4413 (+366)/ 8.3%/34/ 1187/ 298/ 358/ 354238(138401) (diagnoositud haigete arv ületas 124100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4700)
07.05/ 4931 (+383)/ 7.8%/32/ 1193/ 313/ 357/ 362865(147501) (diagnoositud haigete arv ületas 124500 piiri)
08.05/ 4876 (+348)/ 7.1%/33/ 1194/ 290/ 356/ 369157(155022) (diagnoositud haigete arv ületas 124900 piiri)
09.05/ 3193 (+157)/ 4.9%/31/ 1201/ 287/ 351/ 372224(157488) (diagnoositud haigete arv ületas 125100 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4600)
10.05/ 2923 (+199)/ 6.8%/30/ 1204/ 290/ 355/ 373391(159560) (diagnoositud haigete arv ületas 125300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4700)
11.05/ 5379 (+356)/ 6.6%/29/ 1206/ 272/ 346/ 375561(161771) (diagnoositud haigete arv ületas 125600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4600)
12.05/ 4711 (+371)/ 7.9%/25/ 1210/ 258/ 343/ 379289(164302) (diagnoositud haigete arv ületas 126000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4500)
13.05/ 4329 (+300)/ 6.9%/26/ 1212/ 248/ 334/ 385293(168523) (diagnoositud haigete arv ületas 126300 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4400)
14.05/ 5089 (+278)/ 5.5%/19/ 1217/ 237/ 327/ 391118(175806) (diagnoositud haigete arv ületas 126600 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4300)
15.05/ 5044 (+280)/ 5.6%/19/ 1220/ 211/ 317/ 397247(178659) (diagnoositud haigete arv ületas 126900 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4200)
16.05/ 3400 (+131)/ 3.9%/20/ 1222/ 220/ 314/ 400382(179002) (diagnoositud haigete arv ületas 127000 piiri; aktiivseid haigusjuhte on üle 4100)
