REAALSUS: COVID-19 pandeemia
-
- Liige
- Postitusi: 1031
- Liitunud: 27 Dets, 2012 10:02
- Kontakt:
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia
EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi intensiivis/ surmad/ haiglaravil
09.03/ 39 (+0)/ 0.0 %
10.03/ 69 (+3)/ 4.3 %
11.03/ 45 (+4)/ 8.9 %
12.03/ 120 (+24)/ 20.0 % (eriolukorra väljakuulutamine)
13.03/ 259 (+68)/ 26.0 % (TA muudab testimise strateegiat)
14.03/ 128 (+26)/ 20.0 %
15.03/ 162 (+36)/ 22.0 %
16.03/ 254 (+34)/ 13.0 %
17.03/ 238 (+20)/ 8.4 %
18.04/ 395 (+33)/ 8.4 %
19.04/ 239 (+9)/ 3.8 %
20.03/ 245 (+16)/ 6.5 %/ 0
21.03/ 308 (+23)/ 7.5 %/ 2
22.03/ 417 (+20)/ 4.8 %/ 4
23.03/ 495 (+26)/ 5.3 %/ 6
24.03/ 317 (+17)/ 5.4 % / 7 (karantiini karmistamine)
25.03/ 768 (+35)/ 4.6 % / 7
26.03/ 2281 (+134)/ 5.9 %/ 7
27.03/ 1010 (+37)/ 3.7 %/ 7
28.03/ 1200 (+70)/ 5.8 %/ 10 (3.5 %) (Saaremaa hooldekodus 28 nakatunut, neid nakatunuid mitte arvestades protsent 3.5)
29.03/ 1000 (+39)/ 3.9 %/ 10
30.03/ 856 (+36)/ 4.2 %/ 13/ 3
31.03/ 1149 (+30)/ 2.6 %/ 13/ 4
01.04/ 1952 (+34)/ 1.7 %/ 15/ 5
02.04/ 1372 (+79)/ 5.8 %/ 16/ 11
03.04/ 2514 (+103)/ 4.1 %/ 16/ 12
04.04/ 810 (+58)/ 7.2 %/ 20/ 13 (diagnoositud haigete arv ületas 1000 piiri)
05.04/ 1192 (+63)/ 5.3 %/ 17/ 15
06.04/ 864 (+11)/ 1.3 %/ 14/ 19
07.04/ 1684(+42)/ 2.5 %/ 12/ 21
08.04/ 1277 (+37)/ 2.9 %/ 11/ 24 (TA muudab testimise strateegiat, kõik perearsti saatekirjaga saavad testima)
09.04/ 1609 (+23)/ 1.4 %/ 9/ 24
10.04/ 1471 (+51)/ 3.5 %/ 9/ 24
11.04/ 1574 (+46)/ 2.9 %/ 11/ 24
12.04/ 899 (+5)/ 0.6 %/ 11/ 25
13.04/ 416 (+24)/ 5.8 %/ 9/ 28 /157
14.04/ 1513 (+45)/ 3.0 %/ 11/ 31/ 146
15.04/ 1709 (+29)/ 1.7 %/ 10/ 35/ 147
16.04/ 2058 (+34)/ 1.7 %/ 10/ 36/ 137
17.04/ 1576 (+25)/ 1.6 %/ 11/ 38/ 129
18.04/ 2018 (+53)/ 2.6 %/ 11/ 38/ 122 (diagnoositud haigete arv ületas 1500 piiri)
19.04/ 730 (+16)/ 2.2 %/ 10/ 40/ 125
20.04/ 602 (+7)/ 1.2 %/ 9/ 40/ 128
21.04/ 1289 (+17)/ 1.3 % / 9/ 43/ 124
22.04/ 1426 (+7)/0.5 %/ 7/ 44/ 114
23.04/ 1551 (+33)/ 2.1 %/ 7/ 45/ 109
24.04/ 1108 (+16)/ 1.4 %/ 6/ 46/ 103
25.04/ 1057 (+30)/ 2.8 %/ 6/ 46/ 99
26.04/ 604 (+9)/ 1.5 %/ 6/ 49/ 94
27.04/ 472 (+4)/ 0.8 %/ 7/ 50/ 95
28.04/ 1124 (+13)/ 1.2 %/ 9/ 50/ 91
29.04/ 1677 (+9)/ 0.5 %/ 10/ 50/ 89
30.04/ 1563 (+23)/ 1.5 %/ 9/ 52/ 75
01.05/ 1031 (+5)/ 0.5 %/ 7/ 52/ 72
02.05/ 697 (+5)/ 0.7 %/ 7/ 53/ 74 (avati välijõusaalid, vabaõhumuuseumid, lubati spordiüritusi õues)
03.05/ 743 (+1)/ 0.1 %/ 7/ 55/ 75 (diagnoositud haigete arv ületas 1700 piiri)
04.05/ 580 (+3)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 77
05.05/ 1659 (+8)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 70
06.05/ 1541 (+2) 0.1 %/ 4/ 55/ 70
07.05/ 1583 (+7)/ 0.4 %/ 4/ 56/ 61
08.05/ 1279 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 58/ 58 (II laine ligikaudne algus)
09.05/ 954 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 60/ 48
10.05/ 654 (+6)/ 0.9 %/ 5/ 60/ 51
11.05/ 595 (+2)/ 0.3 %/ 5/ 61/ 48 (avatakse kaubanduskeskused, raamatukogud)
12.05/ 1018 (+5)/ 0.5 %/ 5/ 61/ 48
13.05/ 1133 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 61/ 47
14.05/ 1044 (+7)/ 0.7 %/ 5/ 62/ 44 (õppijatele, töötajatele ja perekondlikel põhjustel liikumine Soome vahet lubatud)
15.05/ 975 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 63/ 42 (osaline kontaktõpe avatud, piir lahti Läti ja Leeduga)
16.05/ 752 (+4)/ 0.5 %/ 5/ 63/ 41
17.05/ 681 (+4)/ 0.6 %/ 4/ 63/ 43
18.05/ 671 (+10)/ 1.5 %/ 4/ 64/ 43 (eriolukord on lõppenud, spordisaalide ja ujulate avamine, osa piiranguid jäävad kehtima)
19.05/ 1258 (+8)/ 0.6 %/ 3/ 64/ 44
20.05/ 1028 (+3)/ 0.3 %/ 2/ 64/ 39
21.05/ 1280 (+6)/ 0.5 %/ 2/ 64/ 37
22.05/ 881 (+7)/ 0.8 %/ 2/ 64/ 37 (diagnoositud haigete arv ületas 1800 piiri)
23.05/ 650 (+14)/ 2.2 %/ 1/ 64/ 37
24.05/ 530 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 64/ 39
25.05/ 812 (+1)/ 0.1 %/ 1/ 65/ 39
26.05/ 1500 (+10)/ 0.7 %/ 1/ 65/ 36
27.05/ 1527 (+6)/ 0.4 %/ 0/ 66/ 29
28.05/ 1122 (+11)/ 1.0 %/ 0/ 66/ 30
29.05/ 997 (+8)/ 0.8 %/ 0/ 67/ 31
30.05/ 1034 (+6)/ 0.6 %/ 0/ 67/ 26
31.05/ 694 (+4)/ 0.6 %/ 0/ 68/ 25
01.06/ 716 (+1)/ 0.1 %/ 0/ 68/ 26 (Schengeni riikidest, Euroopa Liidu riikidest ja Suurbritanniast lubatakse inimesi Eestisse, avalikud üritused lubatud, spaad ja kasiinod lahti, hooldekodusid ja haiglaid võib külastada)
02.06/ 1026 (+0)/ 0 %/ 0/ 68/ 20
03.06/ 1262 (+10)/ 0.8 %/ 0/ 69/ 19
04.06/ 1027 (+10)/ 1.0 %/ 0/ 69/ 20
05.06/ 1122 (+20)/ 1.8 %/ 0/ 69/ 16 ((diagnoositud haigete arv ületas 1900 piiri; TA - suur osa uutest haigusjuhtudest saavad alguse nakatumisest töökohal)
06.06/ 855 (+21)/ 2.5 %/ 0/ 69/ 13
07.06/ 654 (+8)/ 1.2 %/ 0/ 69/ 14
08.06/ 553 (+1)/ 0.2 %/ 0/ 69/ 14
09.06/ 1121 (+7)/ 0.6 %/ 0/ 69/ 14 (lõppes tervishoiualane hädaolukord, mis kehtestati 13. märtsil)
10.06/ 1157 (+11)/ 1.0 %/ 0/ 69/ 15
11.06/ 955 (+7)/ 0.7 %/ 0/ 69/ 14
12.06/ 884 (+6)/ 0.7 %/ 0/ 69/ 14
13.06/ 666 (+3)/ 0.5 %/ 0/ 69/ 14
14.06/ 621 (+0)/ 0 %/ 0/ 69/ 14
15.06/ 645 (+1)/ 0.2 %/ 0/ 69/ 14
16.06/ 1073 (+0)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 15
17.06/ 1455 (+2)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 12
18.06/ 1247 (+1)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 12
19.06/ 1358 (+3)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 10
20.06/ 748 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 8
21.06/ 440 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 8
22.06/ 285 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 8
23.06/ 477 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 6
24.06/ 268 (+1)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 6
25.06/ 350 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 7
26.06/ 569 (+3)/ 0.5 %/ 1/ 69/ 6 (võimalik, et mingil ajal muudeti haiglasse vastuvõtmise kriteeriume s.t. võeti ainult raskemaid haigeid)
27.06/ 450 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
28.06/ 368 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
29.06/ 351 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 5
30.06/ 769 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
01.07/ 658 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4 (piirangute leevendamine, avalikud üritused siseruumides (kuni 500 inimest), üritused väljas kuni 1000 inimest ja ööklubid ning muud meelelahutuskohad lahti (kuni 100 inimest))
02.07/ 710 (+1)/ 0.1 %/ 1/ 69/ 3
03.07/ 392 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 2
04.07/ 266 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 3
05.07/ 288 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 3
06.07/ 300 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 3 (III laine ligikaudne algus) (töö ja õpirände lubamine madala nakkustasemega EL-välistest riikidest)
07.07/ 598 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 3
08.07/ 581 (+8)/ 1.4 %/ 1/ 69/ 3 (diagnoositud haigete arv ületas 2000 piiri)
09.07/ 481 (+8)/ 1.7 %/ 0/ 69/ 3
10.07/ 445 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 5
11.07/ 339 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
12.07/ 155 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
13.07/ 220 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
14.07/ 426 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 4
15.07/ 546 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 4
16.07/ 447 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 0.4 % ja mediaan 0.3 %. Minu arvestuse järgi III laine lõppes. Viimase seitsme päeva jooksul oli vaid 5 uut nakatunut. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 26 (DELFI koroonakaart 16.07.20).
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi intensiivis/ surmad/ haiglaravil
09.03/ 39 (+0)/ 0.0 %
10.03/ 69 (+3)/ 4.3 %
11.03/ 45 (+4)/ 8.9 %
12.03/ 120 (+24)/ 20.0 % (eriolukorra väljakuulutamine)
13.03/ 259 (+68)/ 26.0 % (TA muudab testimise strateegiat)
14.03/ 128 (+26)/ 20.0 %
15.03/ 162 (+36)/ 22.0 %
16.03/ 254 (+34)/ 13.0 %
17.03/ 238 (+20)/ 8.4 %
18.04/ 395 (+33)/ 8.4 %
19.04/ 239 (+9)/ 3.8 %
20.03/ 245 (+16)/ 6.5 %/ 0
21.03/ 308 (+23)/ 7.5 %/ 2
22.03/ 417 (+20)/ 4.8 %/ 4
23.03/ 495 (+26)/ 5.3 %/ 6
24.03/ 317 (+17)/ 5.4 % / 7 (karantiini karmistamine)
25.03/ 768 (+35)/ 4.6 % / 7
26.03/ 2281 (+134)/ 5.9 %/ 7
27.03/ 1010 (+37)/ 3.7 %/ 7
28.03/ 1200 (+70)/ 5.8 %/ 10 (3.5 %) (Saaremaa hooldekodus 28 nakatunut, neid nakatunuid mitte arvestades protsent 3.5)
29.03/ 1000 (+39)/ 3.9 %/ 10
30.03/ 856 (+36)/ 4.2 %/ 13/ 3
31.03/ 1149 (+30)/ 2.6 %/ 13/ 4
01.04/ 1952 (+34)/ 1.7 %/ 15/ 5
02.04/ 1372 (+79)/ 5.8 %/ 16/ 11
03.04/ 2514 (+103)/ 4.1 %/ 16/ 12
04.04/ 810 (+58)/ 7.2 %/ 20/ 13 (diagnoositud haigete arv ületas 1000 piiri)
05.04/ 1192 (+63)/ 5.3 %/ 17/ 15
06.04/ 864 (+11)/ 1.3 %/ 14/ 19
07.04/ 1684(+42)/ 2.5 %/ 12/ 21
08.04/ 1277 (+37)/ 2.9 %/ 11/ 24 (TA muudab testimise strateegiat, kõik perearsti saatekirjaga saavad testima)
09.04/ 1609 (+23)/ 1.4 %/ 9/ 24
10.04/ 1471 (+51)/ 3.5 %/ 9/ 24
11.04/ 1574 (+46)/ 2.9 %/ 11/ 24
12.04/ 899 (+5)/ 0.6 %/ 11/ 25
13.04/ 416 (+24)/ 5.8 %/ 9/ 28 /157
14.04/ 1513 (+45)/ 3.0 %/ 11/ 31/ 146
15.04/ 1709 (+29)/ 1.7 %/ 10/ 35/ 147
16.04/ 2058 (+34)/ 1.7 %/ 10/ 36/ 137
17.04/ 1576 (+25)/ 1.6 %/ 11/ 38/ 129
18.04/ 2018 (+53)/ 2.6 %/ 11/ 38/ 122 (diagnoositud haigete arv ületas 1500 piiri)
19.04/ 730 (+16)/ 2.2 %/ 10/ 40/ 125
20.04/ 602 (+7)/ 1.2 %/ 9/ 40/ 128
21.04/ 1289 (+17)/ 1.3 % / 9/ 43/ 124
22.04/ 1426 (+7)/0.5 %/ 7/ 44/ 114
23.04/ 1551 (+33)/ 2.1 %/ 7/ 45/ 109
24.04/ 1108 (+16)/ 1.4 %/ 6/ 46/ 103
25.04/ 1057 (+30)/ 2.8 %/ 6/ 46/ 99
26.04/ 604 (+9)/ 1.5 %/ 6/ 49/ 94
27.04/ 472 (+4)/ 0.8 %/ 7/ 50/ 95
28.04/ 1124 (+13)/ 1.2 %/ 9/ 50/ 91
29.04/ 1677 (+9)/ 0.5 %/ 10/ 50/ 89
30.04/ 1563 (+23)/ 1.5 %/ 9/ 52/ 75
01.05/ 1031 (+5)/ 0.5 %/ 7/ 52/ 72
02.05/ 697 (+5)/ 0.7 %/ 7/ 53/ 74 (avati välijõusaalid, vabaõhumuuseumid, lubati spordiüritusi õues)
03.05/ 743 (+1)/ 0.1 %/ 7/ 55/ 75 (diagnoositud haigete arv ületas 1700 piiri)
04.05/ 580 (+3)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 77
05.05/ 1659 (+8)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 70
06.05/ 1541 (+2) 0.1 %/ 4/ 55/ 70
07.05/ 1583 (+7)/ 0.4 %/ 4/ 56/ 61
08.05/ 1279 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 58/ 58 (II laine ligikaudne algus)
09.05/ 954 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 60/ 48
10.05/ 654 (+6)/ 0.9 %/ 5/ 60/ 51
11.05/ 595 (+2)/ 0.3 %/ 5/ 61/ 48 (avatakse kaubanduskeskused, raamatukogud)
12.05/ 1018 (+5)/ 0.5 %/ 5/ 61/ 48
13.05/ 1133 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 61/ 47
14.05/ 1044 (+7)/ 0.7 %/ 5/ 62/ 44 (õppijatele, töötajatele ja perekondlikel põhjustel liikumine Soome vahet lubatud)
15.05/ 975 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 63/ 42 (osaline kontaktõpe avatud, piir lahti Läti ja Leeduga)
16.05/ 752 (+4)/ 0.5 %/ 5/ 63/ 41
17.05/ 681 (+4)/ 0.6 %/ 4/ 63/ 43
18.05/ 671 (+10)/ 1.5 %/ 4/ 64/ 43 (eriolukord on lõppenud, spordisaalide ja ujulate avamine, osa piiranguid jäävad kehtima)
19.05/ 1258 (+8)/ 0.6 %/ 3/ 64/ 44
20.05/ 1028 (+3)/ 0.3 %/ 2/ 64/ 39
21.05/ 1280 (+6)/ 0.5 %/ 2/ 64/ 37
22.05/ 881 (+7)/ 0.8 %/ 2/ 64/ 37 (diagnoositud haigete arv ületas 1800 piiri)
23.05/ 650 (+14)/ 2.2 %/ 1/ 64/ 37
24.05/ 530 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 64/ 39
25.05/ 812 (+1)/ 0.1 %/ 1/ 65/ 39
26.05/ 1500 (+10)/ 0.7 %/ 1/ 65/ 36
27.05/ 1527 (+6)/ 0.4 %/ 0/ 66/ 29
28.05/ 1122 (+11)/ 1.0 %/ 0/ 66/ 30
29.05/ 997 (+8)/ 0.8 %/ 0/ 67/ 31
30.05/ 1034 (+6)/ 0.6 %/ 0/ 67/ 26
31.05/ 694 (+4)/ 0.6 %/ 0/ 68/ 25
01.06/ 716 (+1)/ 0.1 %/ 0/ 68/ 26 (Schengeni riikidest, Euroopa Liidu riikidest ja Suurbritanniast lubatakse inimesi Eestisse, avalikud üritused lubatud, spaad ja kasiinod lahti, hooldekodusid ja haiglaid võib külastada)
02.06/ 1026 (+0)/ 0 %/ 0/ 68/ 20
03.06/ 1262 (+10)/ 0.8 %/ 0/ 69/ 19
04.06/ 1027 (+10)/ 1.0 %/ 0/ 69/ 20
05.06/ 1122 (+20)/ 1.8 %/ 0/ 69/ 16 ((diagnoositud haigete arv ületas 1900 piiri; TA - suur osa uutest haigusjuhtudest saavad alguse nakatumisest töökohal)
06.06/ 855 (+21)/ 2.5 %/ 0/ 69/ 13
07.06/ 654 (+8)/ 1.2 %/ 0/ 69/ 14
08.06/ 553 (+1)/ 0.2 %/ 0/ 69/ 14
09.06/ 1121 (+7)/ 0.6 %/ 0/ 69/ 14 (lõppes tervishoiualane hädaolukord, mis kehtestati 13. märtsil)
10.06/ 1157 (+11)/ 1.0 %/ 0/ 69/ 15
11.06/ 955 (+7)/ 0.7 %/ 0/ 69/ 14
12.06/ 884 (+6)/ 0.7 %/ 0/ 69/ 14
13.06/ 666 (+3)/ 0.5 %/ 0/ 69/ 14
14.06/ 621 (+0)/ 0 %/ 0/ 69/ 14
15.06/ 645 (+1)/ 0.2 %/ 0/ 69/ 14
16.06/ 1073 (+0)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 15
17.06/ 1455 (+2)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 12
18.06/ 1247 (+1)/ 0.1 %/ 0/ 69/ 12
19.06/ 1358 (+3)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 10
20.06/ 748 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 8
21.06/ 440 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 8
22.06/ 285 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 8
23.06/ 477 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 6
24.06/ 268 (+1)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 6
25.06/ 350 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 7
26.06/ 569 (+3)/ 0.5 %/ 1/ 69/ 6 (võimalik, et mingil ajal muudeti haiglasse vastuvõtmise kriteeriume s.t. võeti ainult raskemaid haigeid)
27.06/ 450 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
28.06/ 368 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
29.06/ 351 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 5
30.06/ 769 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
01.07/ 658 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4 (piirangute leevendamine, avalikud üritused siseruumides (kuni 500 inimest), üritused väljas kuni 1000 inimest ja ööklubid ning muud meelelahutuskohad lahti (kuni 100 inimest))
02.07/ 710 (+1)/ 0.1 %/ 1/ 69/ 3
03.07/ 392 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 2
04.07/ 266 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 3
05.07/ 288 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 3
06.07/ 300 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 3 (III laine ligikaudne algus) (töö ja õpirände lubamine madala nakkustasemega EL-välistest riikidest)
07.07/ 598 (+2)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 3
08.07/ 581 (+8)/ 1.4 %/ 1/ 69/ 3 (diagnoositud haigete arv ületas 2000 piiri)
09.07/ 481 (+8)/ 1.7 %/ 0/ 69/ 3
10.07/ 445 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 69/ 5
11.07/ 339 (+1)/ 0.3 %/ 1/ 69/ 4
12.07/ 155 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
13.07/ 220 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
14.07/ 426 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 4
15.07/ 546 (+1)/ 0.2 %/ 1/ 69/ 4
16.07/ 447 (+0)/ 0 %/ 1/ 69/ 4
Viimase 14 päeva keskmine posit testide arv testide üldarvust oli 0.4 % ja mediaan 0.3 %. Minu arvestuse järgi III laine lõppes. Viimase seitsme päeva jooksul oli vaid 5 uut nakatunut. Hinnanguliselt on aktiivseid haigusjuhte 26 (DELFI koroonakaart 16.07.20).
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia
Statistikat vaadates võiks arvata, et juuli esimesel nädalavahetusel aset leidnud kuni 1000 külastajaga suurüritused ei toonud kaasa uut nakatumiste lainet.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia
Vedama peab iga kord. Juhtuma vaid korra. Võrkpalli "uus" vanasõna. Tõenäoliselt tekib sellega vaid julgust juurde.Drax kirjutas:Statistikat vaadates võiks arvata, et juuli esimesel nädalavahetusel aset leidnud kuni 1000 külastajaga suurüritused ei toonud kaasa uut nakatumiste lainet.
Üle viie miljoni haige maailmas. Üks haige 2000 inimese kohta.
Uudishimulik loll on ikka huvitavam olla kui ignorantne loll.
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia
Terviseameti lehel +4 Delfi ja koroonakaart Infost maas.
Uudishimulik loll on ikka huvitavam olla kui ignorantne loll.
-
- Liige
- Postitusi: 1031
- Liitunud: 27 Dets, 2012 10:02
- Kontakt:
Re: REAALSUS: COVID-19 pandeemia
EESTI
kuupäev/testide arv (posit testide arv)/positiivsete testide % testide üldarvust/ inimesi intensiivis/ surmad/ haiglaravil
09.03/ 39 (+0)/ 0.0 %
10.03/ 69 (+3)/ 4.3 %
11.03/ 45 (+4)/ 8.9 %
12.03/ 120 (+24)/ 20.0 % (eriolukorra väljakuulutamine)
13.03/ 259 (+68)/ 26.0 % (TA muudab testimise strateegiat)
14.03/ 128 (+26)/ 20.0 %
15.03/ 162 (+36)/ 22.0 %
16.03/ 254 (+34)/ 13.0 %
17.03/ 238 (+20)/ 8.4 %
18.04/ 395 (+33)/ 8.4 %
19.04/ 239 (+9)/ 3.8 %
20.03/ 245 (+16)/ 6.5 %/ 0
21.03/ 308 (+23)/ 7.5 %/ 2
22.03/ 417 (+20)/ 4.8 %/ 4
23.03/ 495 (+26)/ 5.3 %/ 6
24.03/ 317 (+17)/ 5.4 % / 7 (karantiini karmistamine)
25.03/ 768 (+35)/ 4.6 % / 7
26.03/ 2281 (+134)/ 5.9 %/ 7
27.03/ 1010 (+37)/ 3.7 %/ 7
28.03/ 1200 (+70)/ 5.8 %/ 10 (3.5 %) (Saaremaa hooldekodus 28 nakatunut, neid nakatunuid mitte arvestades protsent 3.5)
29.03/ 1000 (+39)/ 3.9 %/ 10
30.03/ 856 (+36)/ 4.2 %/ 13/ 3
31.03/ 1149 (+30)/ 2.6 %/ 13/ 4
01.04/ 1952 (+34)/ 1.7 %/ 15/ 5
02.04/ 1372 (+79)/ 5.8 %/ 16/ 11
03.04/ 2514 (+103)/ 4.1 %/ 16/ 12
04.04/ 810 (+58)/ 7.2 %/ 20/ 13 (diagnoositud haigete arv ületas 1000 piiri)
05.04/ 1192 (+63)/ 5.3 %/ 17/ 15
06.04/ 864 (+11)/ 1.3 %/ 14/ 19
07.04/ 1684(+42)/ 2.5 %/ 12/ 21
08.04/ 1277 (+37)/ 2.9 %/ 11/ 24 (TA muudab testimise strateegiat, kõik perearsti saatekirjaga saavad testima)
09.04/ 1609 (+23)/ 1.4 %/ 9/ 24
10.04/ 1471 (+51)/ 3.5 %/ 9/ 24
11.04/ 1574 (+46)/ 2.9 %/ 11/ 24
12.04/ 899 (+5)/ 0.6 %/ 11/ 25
13.04/ 416 (+24)/ 5.8 %/ 9/ 28 /157
14.04/ 1513 (+45)/ 3.0 %/ 11/ 31/ 146
15.04/ 1709 (+29)/ 1.7 %/ 10/ 35/ 147
16.04/ 2058 (+34)/ 1.7 %/ 10/ 36/ 137
17.04/ 1576 (+25)/ 1.6 %/ 11/ 38/ 129
18.04/ 2018 (+53)/ 2.6 %/ 11/ 38/ 122 (diagnoositud haigete arv ületas 1500 piiri)
19.04/ 730 (+16)/ 2.2 %/ 10/ 40/ 125
20.04/ 602 (+7)/ 1.2 %/ 9/ 40/ 128
21.04/ 1289 (+17)/ 1.3 % / 9/ 43/ 124
22.04/ 1426 (+7)/0.5 %/ 7/ 44/ 114
23.04/ 1551 (+33)/ 2.1 %/ 7/ 45/ 109
24.04/ 1108 (+16)/ 1.4 %/ 6/ 46/ 103
25.04/ 1057 (+30)/ 2.8 %/ 6/ 46/ 99
26.04/ 604 (+9)/ 1.5 %/ 6/ 49/ 94
27.04/ 472 (+4)/ 0.8 %/ 7/ 50/ 95
28.04/ 1124 (+13)/ 1.2 %/ 9/ 50/ 91
29.04/ 1677 (+9)/ 0.5 %/ 10/ 50/ 89
30.04/ 1563 (+23)/ 1.5 %/ 9/ 52/ 75
01.05/ 1031 (+5)/ 0.5 %/ 7/ 52/ 72
02.05/ 697 (+5)/ 0.7 %/ 7/ 53/ 74 (avati välijõusaalid, vabaõhumuuseumid, lubati spordiüritusi õues)
03.05/ 743 (+1)/ 0.1 %/ 7/ 55/ 75 (diagnoositud haigete arv ületas 1700 piiri)
04.05/ 580 (+3)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 77
05.05/ 1659 (+8)/ 0.5 %/ 6/ 55/ 70
06.05/ 1541 (+2) 0.1 %/ 4/ 55/ 70
07.05/ 1583 (+7)/ 0.4 %/ 4/ 56/ 61
08.05/ 1279 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 58/ 58 (II laine ligikaudne algus)
09.05/ 954 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 60/ 48
10.05/ 654 (+6)/ 0.9 %/ 5/ 60/ 51
11.05/ 595 (+2)/ 0.3 %/ 5/ 61/ 48 (avatakse kaubanduskeskused, raamatukogud)
12.05/ 1018 (+5)/ 0.5 %/ 5/ 61/ 48
13.05/ 1133 (+5)/ 0.4 %/ 5/ 61/ 47
14.05/ 1044 (+7)/ 0.7 %/ 5/ 62/ 44 (õppijatele, töötajatele ja perekondlikel põhjustel liikumine Soome vahet lubatud)
15.05/ 975 (+8)/ 0.8 %/ 5/ 63/ 42 (osaline kontaktõpe avatud, piir lahti Läti ja Leeduga)
16.05/ 752 (+4)/ 0.5 %/ 5/ 63/ 41
17.05/ 681 (+4)/ 0.6 %/ 4/ 63/ 43
18.05/ 671 (+10)/ 1.5 %/ 4/ 64/ 43 (eriolukord on lõppenud, spordisaalide ja ujulate avamine, osa piiranguid jäävad kehtima)
19.05/ 1258 (+8)/ 0.6 %/ 3/ 64/ 44
20.05/ 1028 (+3)/ 0.3 %/ 2/ 64/ 39
21.05/ 1280 (+6)/ 0.5 %/ 2/ 64/ 37
22.05/ 881 (+7)/ 0.8 %/ 2/ 64/ 37 (diagnoositud haigete arv ületas 1800 piiri)
23.05/ 650 (+14)/ 2.2 %/ 1/ 64/ 37
24.05/ 530 (+2)/ 0.4 %/ 1/ 64/ 39
25.05/ 812 (+1)/ 0.1 %/ 1/ 65/ 39
26.05/ 1500 (+10)/ 0.7 %/ 1/ 65/ 36
27.05/ 1527 (+6)/ 0.4 %/ 0/ 66/ 29
28.05/ 1122 (+11)/ 1.0 %/ 0/ 66/ 30
29.05/ 997 (+8)/ 0.8 %/ 0/ 67/ 31
30.05/ 1034 (+6)/ 0.6 %/ 0/ 67/ 26
31.05/ 694 (+4)/ 0.6 %/ 0/ 68/ 25
01.06/ 716 (+1)/ 0.1 %/ 0/ 68/ 26 (Schengeni riikidest, Euroopa Liidu riikidest ja Suurbritanniast lubatakse inimesi Eestisse, avalikud üritused lubatud, spaad ja kasiinod lahti, hooldekodusid ja haiglaid võib külastada)
02.06/ 1026 (+0)/ 0 %/ 0/ 68/ 20
03.06/ 1262 (+10)/ 0.8 %/ 0/ 69/ 19
04.06/ 1027 (+10)/ 1.0 %/ 0/ 69/ 20
